Tuition Fees 2025-2026
Droits et frais d’écolage 2025-2026
Droits d’inscription Nouveaux élèves | Droits de ré- inscription Anciens élèves | Frais d’écolages annuels | Total nouveaux élèves | Total anciens élèves | |
PS – MS | 180 000 | 110 000 | 1 666 000 | 1 846 000 | 1 776 000 |
GS | 180 000 | 110 000 | 1 739 000 | 1 919 000 | 1 849 000 |
CP – CM2 classiques | 180 000 | 110 000 | 1 984 500 | 2 164 500 | 2 094 500 |
CP – CM2 bilingues | 180 000 | 110 000 | 2 143 500 | 2 323 500 | 2 253 500 |
Classe Relais | 180 000 | 110 000 | 2 200 000 | 2 380 000 | 2 310 000 |
Pour tout première demande d’admission, des frais de dossier non-remboursables de
20.000 Fcfa sont à verser lors du dépôt.
Tarif entreprise : 3.000.000 Fcfa
Détail et paiement échelonné
Paiement Frais d’inscriptions + juin 26 (nouveaux élèves) | Paiement Frais de Pré inscriptions + juin 26 (anciens élèves) | Echelonnement des paiements pour inscriptions (1er septembre, 1er décembre, 1er mars) | Total nouveaux élèves | Total anciens élèves | |
PS – MS | 346 600 | 276 600 | 499 800 | 1 846 000 | 1 776 000 |
GS | 353 900 | 283 900 | 521 700 | 1 919 000 | 1 849 000 |
CP – CM2 classiques | 378 450 | 308 450 | 595 300 | 2 164 500 | 2 094 500 |
CP – CM2 bilingues | 394 350 | 324 350 | 643 050 | 2 323 500 | 2 253 500 |
Classe Relais | 400 000 | 330 000 | 660 000 | 2 380 000 | 2 310 000 |
ACADEMIC YEAR 2025-2026
New students enrollment fees | Re-enrollment fees | Tuitions fees | Total new students | Total former students | |
PS – MS | 180.000 | 110.000 | 1.666.000 | 1.846.000 | 1.776.000 |
GS | 180.000 | 110.000 | 1.739.000 | 1.919.000 | 1.849.000 |
CP – CM2 classiques | 180.000 | 110.000 | 1.984.500 | 2.164.500 | 2.094.500 |
CP – CM2 bilingues | 180.000 | 110.000 | 2.143.500 | 2.323.500 | 2.253.500 |
Classe Relais | 180.000 | 110.000 | 2.200.000 | 2.380.000 | 2.310.000 |
Administrative fees for all new admission requests: 20.000 Fcfa (non-refundable)
Fees for companies (Except NGOs and diplomatic missions): 3.000.000 Fcfa
PAYMENT PLAN
Enrollment fees + June 26 (new students) | Re-enrollment fees + June 26 (formers students) | Payment plan (September 1st, December 1st, March 1st) | Total new students | Total former students | ||
PS – MS | 346 600 | 276 600 | 499 800 | 1 846 000 | 1 776 000 | |
GS | 353 900 | 283 900 | 521 700 | 1 919 000 | 1 849 000 | |
Elementary Classic track | 378 450 | 308 450 | 595 300 | 2 164 500 | 2 094 500 | |
Elementary Bilingual track | 394 350 | 324 350 | 643 050 | 2 323 500 | 2 253 500 | |
Special needs | 400 000 | 330 000 | 660 000 | 2 380 000 | 2 310 000 |