Tuition Fees 2024-2025
Droits et frais d’écolage 2024-2025
Droits d’inscription | Droits de ré- inscription | Frais d’écolages annuels | Total nouveaux élèves | Total anciens élèves | |
(Nouveaux élèves) | (Anciens élèves) | ||||
PS – MS | 180 000 | 110 000 | 1 633 500 | 1 813 500 | 1 743 500 |
GS | 180 000 | 110 000 | 1 705 000 | 1 885 000 | 1 815 000 |
CP – CM2 classiques | 180 000 | 110 000 | 1 945 500 | 2 125 500 | 2 055 500 |
CP – CM2 bilingues | 180 000 | 110 000 | 2 101 500 | 2 281 500 | 2 211 500 |
Classe Relais | 180 000 | 110 000 | 2 200 000 | 2 380 000 | 2 310 000 |
Pour tout première demande d’admission, des frais de dossier non-remboursables de
20.000 Fcfa sont à verser lors du dépôt.
Tarif entreprise : 3.000.000 Fcfa
Détail et paiement échelonné
Paiement Frais d’inscriptions + juin 25 (nouveaux élèves) | Paiement Frais de Pré inscriptions + juin 25 (anciens élèves) | Echelonnement des paiements pour inscriptions (1er septembre, 1er décembre, 1er mars) | Total nouveaux élèves | Total anciens élèves | |
PS – MS | 343 350 | 273 350 | 490 050 | 1 813 500 | 1 713 600 |
GS | 350 500 | 280 500 | 511 500 | 1 885 000 | 1 785 000 |
CP – CM2 classiques | 374 550 | 304 550 | 583 650 | 2 125 000 | 2 055 500 |
CP – CM2 bilingues | 390 150 | 320 150 | 630 450 | 2 281 500 | 2 211 500 |
Classe Relais | 400 000 | 330 000 | 660 000 | 2 180 000 | 2 310 000 |
ACADEMIC YEAR 2024-2025
New students enrollment fees | Re-enrollment fees | Tuitions fees | Total new students | Total former students | |
PS – MS | 180.000 | 110.000 | 1.633.500 | 1.813.500 | 1.743.500 |
GS | 180.000 | 110.000 | 1.705.000 | 1.885.000 | 1.815.000 |
CP – CM2 classiques | 180.000 | 110.000 | 1.945.500 | 2.125.500 | 2.055.500 |
CP – CM2 bilingues | 180.000 | 110.000 | 2.101.500 | 2.281.500 | 2.211.500 |
Classe Relais | 180.000 | 110.000 | 2.200.000 | 2.380.000 | 2.310.000 |
Administrative fees for all new admission requests: 20.000 Fcfa (non-refundable)
Fees for companies (Except NGOs and diplomatic missions): 3.000.000 Fcfa
PAYMENT PLAN
Enrollment fees + June 25 (new students) | Re-enrollment fees + June 25 (formers students) | Payment plan (September 1st, December 1st, March 1st) | Total new students | Total former students | ||
PS – MS | 343 350 | 273 350 | 490 050 | 1 813 500 | 1 743 500 | |
GS | 350 500 | 280 500 | 511 500 | 1 885 000 | 1 815 000 | |
Elementary Classic track | 374 550 | 304 550 | 583 650 | 2 125 500 | 2 055 500 | |
Elementary Bilingual track | 390 150 | 320 150 | 630 450 | 2 281 500 | 2 211 500 | |
Special needs | 400 000 | 330 000 | 660 000 | 2 380 000 | 2 310 000 |